약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5년(토탈케어) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 82,800원 | 82,800원 | 82,800원 | 82,800원 | 82,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(스페셜체인지) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 79,600원 | 79,600원 | 79,600원 | 79,600원 | 79,600원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(자가) | 5년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 77,200원 | 77,200원 | 77,200원 | 77,200원 | 77,200원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7년(토탈케어) | 7년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 65,200원 | 65,200원 | 65,200원 | 65,200원 | 65,200원 | 65,200원 | 65,200원 | 0원 | 0원 |
7년(스페셜체인지) | 7년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 0원 | 0원 |
7년(자가) | 7년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 59,600원 | 59,600원 | 59,600원 | 59,600원 | 59,600원 | 59,600원 | 59,600원 | 0원 | 0원 |
5년(토탈케어)타사보상 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 77,620원 | 77,620원 | 77,620원 | 77,620원 | 77,620원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(스페셜체인지)타사보상 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 74,620원 | 74,620원 | 74,620원 | 74,620원 | 74,620원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(자가)타사보상 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 72,370원 | 72,370원 | 72,370원 | 72,370원 | 72,370원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7년(토탈케어)타사보상 | 7년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 61,120원 | 61,120원 | 61,120원 | 61,120원 | 61,120원 | 61,120원 | 61,120원 | 0원 | 0원 |
7년(스페셜체인지)타사보상 | 7년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 58,120원 | 58,120원 | 58,120원 | 58,120원 | 58,120원 | 58,120원 | 58,120원 | 0원 | 0원 |
7년(자가)타사보상 | 7년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 55,870원 | 55,870원 | 55,870원 | 55,870원 | 55,870원 | 55,870원 | 55,870원 | 0원 | 0원 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.