

| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 프로모션 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5년(스페셜) | 5년 | 스페셜체인지 | 135,720원 | 135,720원 | 135,720원 | 135,720원 | 135,720원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(스페) | 7년 | 스페셜체인지 | 107,820원 | 107,820원 | 107,820원 | 107,820원 | 107,820원 | 107,820원 | 107,820원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(프리) | 5년 | 서비스프리 | 133,020원 | 133,020원 | 133,020원 | 133,020원 | 133,020원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(프리) | 7년 | 서비스프리 | 105,120원 | 105,120원 | 105,120원 | 105,120원 | 105,120원 | 105,120원 | 105,120원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(베이직) | 5년 | 베이직케어 | 136,620원 | 136,620원 | 136,620원 | 136,620원 | 136,620원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(베이직) | 7년 | 베이직케어 | 108,720원 | 108,720원 | 108,720원 | 108,720원 | 108,720원 | 108,720원 | 108,720원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(토탈) | 5년 | 토탈케어 | 139,320원 | 139,320원 | 139,320원 | 139,320원 | 139,320원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(토탈) | 7년 | 토탈케어 | 111,420원 | 111,420원 | 111,420원 | 111,420원 | 111,420원 | 111,420원 | 111,420원 | 0원 | 0원 | |
| 일시불 | - | 자가관리 | 7,180,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
코웨이 에코라이프 대리점의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 코웨이 에코라이프 대리점 All rights reserved.